Зерноуборочный комбайн КЗС-575 «ПАЛЕССЕ GS575» – зерноуборочный комбайн «экономкласса» для небольших и средних предприятий, которым нужна компактная и маневренная техника.
Машина современного технического уровня с двигателем мощностью 155 л.с. предназначена для сельхозпредприятий, имеющих относительно небольшие посевные площади под зерновые культуры, мелко контурные поля с урожайностью до 25 ц/га. Благодаря сниженной массе и применению жатки шириной захвата 4 м, обеспечено улучшение проходимости машины, ее маневренности, снижение отрицательного воздействия на почву, что особенно важно в регионах со сложной эрозионной обстановкой.
Классическая молотилка шириной 1200 мм с большим барабаном надежна и неприхотлива. Стабильную сепарацию и высокое качество зерна обеспечивают четырехклавишный соломотряс и трехкаскадная очистка.
Удобство управления, комфорт на рабочем месте оператора дополнены оперативным техническим обслуживанием комбайна. В зависимости от потребности потребителя комбайн обладает возможностью комплектования различными опциями, в том числе, применением жатки шириной захвата 5 м.
Технические характеристики
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | Д-260.1 | |
| Мощность двигателя номинальная | кВт | 114 |
| Мощность двигателя номинальная | л.с. | 155 |
| Молотилка | ||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | |
| Ширина молотильного барабана | мм | 1200 |
| Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
| Частота врещения вала молотильного барабана | с-1 | 8,51...14,6 |
| Число бичей молотильного барабана | 10 | |
| Тип подбарабанья | решетчатое прутково-планчатое, с регулировкой | |
| Площадь подбарабанья | м2 | 1,1 |
| Угол обхвата барабана подбарабаньев | град | 130 |
| Отбойный битер | ||
| Диаметр | мм | 400 |
| Частота вращения | с-1 | 13,1 |
| Соломотряс | ||
| Площадь сепарации, не менее | м2 | 4,92 |
| Длина клавиш | мм | 4100 |
| Очистка | ||
| Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 3,86 |
| Максимально открытие жалюзи | мм | 20 |
| Частота вращения вала вентилятора | с-1 | 5,3...16,5 |
| Бункер зерновой | ||
| Объем бункера | м3 | 3,5 |
| Частота вращения выгрузного шнека | с-1 | 10,9 |
| Ходовая часть | ||
| База | мм | 3366+50 |
| Дорожный просвет | мм | 300 |
| Минимальный внутренний радиус окружности поворота | м | 7,5 |
| Объем топливного бака | л | 300 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 8 |
| Транспортная скорость движения | км/ч | 20 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Габаритные размеры комбайна в рабочем положении: | ||
| - длина | мм | 10600 |
| - ширина | мм | 4400 |
| - высота | мм | 4000 |
| Длина /ширина/высота в транспортном положении | мм | 8300 / 3720 / 4000 |
| Масса молотилки комбайна | кг | 10000 |
