| ОДНОРОТОРНЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ RAK 1/1.12 | ОДНОРОТОРНЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ RAK 1 | ОДНОРОТОРНЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ RAK 1.12 |
|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО РОТОРОВ (ШТ) | 1 | 1 |
| ШИРИНА ФОРМИРУЕМОГО ВАЛА (М) | 0,7 | 0,7 |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА (М) | 3,6 | 4,3 |
| ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ (Л.С.) | 45 | 45 |
| КОЛИЧЕСТВО ГРАБЛИН (ШТ) | 9 | 12 |
| ВЕС (КГ) | 340 | 490 |
| ДИАМЕТР РОТОРА (М) | 3,3 | 3,35 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ГА/Ч) | 3,6 | 4,7 |
Однороторный валкообразователь RAK 1/1.12
Технические характеристики
