Технические характеристики
| Осадка, м | 0,22 |
| Ширина захвата, м | 2,1 |
| Габаритные размеры в т/п, м | |
| -длина | 5,56 |
| -ширина | 2,2 |
| -высота | 2,4 |
| Масса, т | 0,81 |
| Скорость движения, км/ч | 4,0 |
| Мощность двигателя, кВт | 8,0 |
| Производительность, га/ч | 0,2...0,6 |
Технические характеристики
| Осадка, м | 0,22 |
| Ширина захвата, м | 2,1 |
| Габаритные размеры в т/п, м | |
| -длина | 5,56 |
| -ширина | 2,2 |
| -высота | 2,4 |
| Масса, т | 0,81 |
| Скорость движения, км/ч | 4,0 |
| Мощность двигателя, кВт | 8,0 |
| Производительность, га/ч | 0,2...0,6 |
| Бренд |