Технические характеристики
| Тип | полуприцепной |
| Ширина захвата, м | 1,45 |
| Габаритные размеры, м: | |
| -длина | 4,15 |
| -ширина | 2,3 |
| -высота | 2,4 |
| Масса, т | 1,9 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-12 |
| Удельный расход топлива, на тонну прессуемой массы, кг/т | 0,2-0,5 |
| Производительность, га/ч | 4,0...5,5 |
| Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-1Ж |
| Размеры рулона, м: | |
| -диаметр | 1,45 |
| -длина | 1,2 |
| Масса рулона, кг: | |
| -на сене | 220-375 |
| -на соломе | 150-250 |
| -на подвяленной траве | 500-640 |
