Технические характеристики
| Тип | полуприцепной |
| Ширина захвата, м | 1,65 |
| Габаритные размеры, м: | |
| -длина | 4,1 |
| -ширина | 2,5 |
| -высота | 2,8 |
| Масса, т | 2,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-12 |
| Удельный расход топлива, на тонну прессуемой массы, кг/т | 0,2-0,5 |
| Производительность, га/ч | 13...18 |
| Трактор, кл. т.с. | 1,4-2,0 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-1Ж |
| Размеры рулона, м: | |
| -диаметр | 1,8 |
| -длина | 1,5 |
| Масса рулона, кг: | |
| -на сене | 450-700 |
| -на соломе | 300-400 |
