Предназначен для весенней предпосевной обработки почвы, осенней культивации по зяби, ухода за парами на больших площадях. Не забивается и стабильно держит глубину на полях с растительными остатками и сорной растительностью.
Технические характеристики
| Ширина захвата | 15 м |
| Глубина обработки | от 4 до 12 см |
| Высота стойки | 520 мм |
| Ширина лапы | 215 мм |
| Производительность |
до 18 га/ч |
| Тип агрегатирования | полуприцепной | |
| Ширина захвата, м | 15 | |
| Глубина обработки, см | 4—12 | |
| Производительность, га/ч | 10—18 | |
| Рабочая скорость, км/ч | 8—12 | |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | |
| Количество пружинных стоек, шт. | 84 | |
| Количество стрельчатых лап, шт. | 84 | |
| Количество опорных колес, шт. | 14 | |
| Количество планочно-зубовых выравнивателей, шт./количество зубьев, шт.* | 8/144 | |
| Количество зубьев штригельной бороны, шт.* | 120 | |
| Борона роторная количество катков | 8 | |
| Масса, кг, не более | 5000 | |
| Габаритные размеры рабочие (транспортные), мм |
8070х14760х1250 (5915х4550х3400)** |
|
| Давление в шинах транспортных колёс, кгс/см² | 3—3,5 | |
| Давление в шинах опорных колёс, кгс/см² | 6,2 | |
| Агрегатируется с тракторами класса тяги (тс) | 5 | |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 | |
