Технические характеристики
| Модель | SFG-1428 | SFG-1232 | SFG-1440 | 
| Ширина захвата (см) | 392 | 400 | 560 | 
| Количество рядов (шт) | 28 | 32 | 40 | 
| Ширина междурядий (см) | 14 | 12,5 | 14 | 
| Объем бункера для семян (л) | 600 | 660 | 900 | 
| Объем бункера для удобрений (л) | 400 | 450 | 630 | 
| Объем бункера для мелких удобрений (опция) (л) | 94 | 105 | 140 | 
| Масса сеялки ( с приставкой для мелкосемянных культур )(кг) | 1435(1525) | 1530(1630) | 2750(2900) | 
| Привод | редуктор | редуктор | редуктор | 
| Мощность трактора (л.с.) | 70-75 | 70-75 | 80-90 | 
| Тип агрегирования | навесная/прицепная | прицепная | прицепная | 
| Норма высева (кг/га) | 2-450 | 2-450 | 2-450 | 
| Колеса | 12,4х24 | 12,4х24 | 12,4х24 | 
| Производительность при скорости 10 км/ч (га) | 3,92 | 4 | 5,6 | 
| Глубина заделки (см) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 
