КПБ-260-2 агрегатируется с тракторами тягового класса 3. По заказу потребителя к комбайну может поставляться первый просеивающий транспортер с шагом 32 мм, а также комбайн может оборудоваться системой видеонаблюдения за технологическим процессом. Комбайн оснащен двумя просеивающими транспортерами, которые гарантируют качественную сепарацию и щадящую транспортировку картофеля в бункер и далее в транспортное средство. КПБ-260-2 оборудован третьим сепарирующим устройством для деления комков.
Технические характеристики
| Производительность за 1 час | |
| - на междурядьях 70 см, до | 1,12 га/ч | 
| - на междурядьях 75 см, до | 1,2 га/ч | 
| - на междурядьях 90 см, до | 1,44 га/ч | 
| Глубина подкапывания относительно вершины гребня, не более | 0,25 м | 
| Погрузочная высота незагруженного транспортного средства, имеющего основные или надставные борта, не более | 3400 мм | 
| Бункер-накопитель: | с донным транспотером выгрузки тип | 
| Вместимость бункера | 5000-6000 кг | 
| Масса конструкционная, не более | кг | 
| Габаритные размеры в транспортном положении, не более | |
| - длина | 11700 мм | 
| - ширина | 3500 мм | 
| - высота | 4000 мм | 
| Обозначение шин | 600/55-26,5 | 
| Дорожный просвет | 200 мм | 
| Минимальный внутренний радиус поворота | 12 м | 
