Технические характеристики
| Грузоподъемность, т. | 1,0 | 
| Рабочая ширина внесения, м | 12...28 | 
| Габаритные размеры, м. | |
| - длина | 1,1 | 
| - ширина | 2,0 | 
| - высота | 1,2 | 
| Масса, т. | 0,5 | 
| Дозы внесения, т/га | 40...1100 | 
| Производительность, т/ч | до 25 | 
| Трактор, кл. т.с. | 1,4 | 
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | НУ-2 | 

