Технические характеристики
| Грузоподъемность, т. | до 8,0 |
| Рабочая ширина внесения, м | 15...24 |
| Габаритные размеры, м. | |
| - длина | 6,3 |
| - ширина | 2,8 |
| - высота | 2,7 |
| Масса, т. | 5,0 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Производительность, т/ч | 16...24 |
| Трактор, кл. т.с. | 2,0 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-3В |
