Технические характеристики
| Грузоподъемность, т. | 20,0 |
| Рабочая ширина внесения, м | 8-12 |
| Габаритные размеры, м. | |
| - длина | 10,6 |
| - ширина | 2,65 |
| - высота | 3,5 |
| Масса, т. | 6,8 |
| Дозы внесения, т/га | 10...60 |
| Производительность, т/ч | 120 |
| Трактор, кл. т.с. | 5,0 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2В |
