Технические характеристики
| Грузоподъемность, т. | 11,0 |
| Время самозагрузки, мин. | 5...8 |
| Глубина забора жидкости, м. | 3,5 |
| Габаритные размеры, м. | |
| -длина | 8,0 |
| -ширина | 2,5 |
| -высота | 3,5 |
| Масса, т. | 3,95 |
| Дозы внесения, т/га | 10...60 |
| Ширина внесения, м. | 6...12 |
| Производительность, т/ч | 40 |
| Трактор, кл. т.с. | 3,0 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2 |
