Технические характеристики
| Грузоподъемность, т. | 6,0/7,0 |
| Время самозагрузки, мин. | 4...7 |
| Глубина забора жидкости, м. | 2,5 |
| Габаритные размеры, м. | |
| -длина | 6,5/7,3 |
| -ширина | 2,5 |
| -высота | 3,5 |
| Масса, т. | 3,0 |
| Дозы внесения, т/га | 10...60 |
| Ширина внесения, м. | 6...12 |
| Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
| Производительность, т/ч | 20/23 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |
