Комбайн КВК-6033С производит скашивание кукурузы (в любой фазе спелости зерна), сорго, подсолнечника и других грубостебельных культур, скашивание трав и подбор из валков подвяленных сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой непосредственно в транспортное средство или накопление измельченной массы в бункере с последующей выгрузкой в транспортное средство.
Кормоуборочный комбайн ПАЛЕССЕ FS6033С, оснащенный гусеничным ходом с резиновыми армированными гусеницами и бункером-накопителем с выгрузным транспортером, создан специально для заготовки кормов в зонах с повышенным увлажнением почвы. В таких условиях, когда кормовые поля становятся непроходимыми для автотранспорта, комбайн обеспечивает заготовку измельченного корма с накоплением его в бункере, а выгрузка массы из бункера в кузова транспортных средств производится на краю поля.
При нормальной несущей способности почвы выгрузка может производиться и непосредственно через силосопровод в кузов идущего рядом автомобиля или тракторного прицепа. Отдельный гидропривод каждой гусеницы обеспечивает комбайну высокую маневренность.
Технические характеристики
| Двигатель | ||
| Марка | ЯМЗ | |
| Мощность двигателя | л.с. | 330 |
| Производительность комбайна за 1 час основного времени | ||
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | т/ч | 108 |
| На уборке кукурузы с початками восковой спелости зерна | т/ч | 43 |
| На подборе провяленных трав влажностью 55% | т/ч | 39 |
| На уборке трав влажностью не менее 75% | т/ч | 56 |
| Скорость движения | ||
| Рабочая скорость движения | км/ч | до 10 |
| Транспортная скорость движения | км/ч | до 20 |
| Установочная высота среза растений | ||
| Жатки для грубостебельных культур | мм | 120-300 |
| Жатки для трав | мм | 50-120 |
| Измельчающий барабан | ||
| Измельчающий аппарат | барабанного типа | |
| Регулируемая длинна резки: | ||
| - 20 ножей | мм | 6...14 |
| - 10 ножей | мм | 12...28 |
| Регулировка длинны резки в пределах диапазона | дистанционно | |
| Заточка ножей | автоматическая | |
| Силосопровод | ||
| Силосопровод поворотный, с возможностью выгрузки в бункер-накопитель или рядом идущее транспортное средство. | ||
| Наибольшая высота загрузки измельченной массы в транспортные средства: | ||
| - силосопроводом в движущееся рядом транспортное средство | м | 4 |
| - при выгрузке из бункера в неподвижное транспортное средство | м | 3,5 |
| Угол поворота силосопровода | 210° | |
| Бункер-накопитель | ||
| Вместимость бункера-накопителя | м3 | 12 |
| Выгрузка в транспортное средство из бункера-накопителя на высоту | м | 3.5 |
| Ширина выгрузного окна | мм | 2300 |
| Жатка для трав | ||
| Масса | кг | 1620 |
| Тип | фронтальная, сплошного среза | |
| Ширина захвата | м | 5 |
| Установочная высота среза растений | мм | от 50 до 120 |
| Режущий аппарат | сегментного типа | |
| Привод режущего аппарата | Планетарный редуктор типа «Schumacher» | |
| Способ сужения потока массы | шнеком | |
| Жатка для грубостебельных культур | ||
| Масса | кг | 1470 |
| Тип | фронтальная, сплошного среза, барабанная | |
| Ширина захвата | м | 3 |
| Установочная высота среза растений | мм | от 120 до 300 |
| Подборщик | ||
| Масса | кг | 850 |
| Способ сужения потока массы | шнеком | |
| Ширина захвата | м | 3 |
| Самоходный измельчитель | ||
| Масса эксплуатационная самоходного измельчителя | кг | 18400 |
| Габаритные размеры самоходного измельчителя: | ||
| - длина | мм | 7850 |
| - ширина | мм | 3350 |
| - высота | мм | 4000 |
