ПАЛЕССЕ FS6025 – комбайн современного технического уровня, в котором заинтересованы сравнительно небольшие и средние сельхозпредприятия, ориентированные на заготовку кормов высокого качества и рассчитывающие на свой машинный парк.
В комбайне применены решения, признанные эталоном с точки зрения обеспечения высокой пропускной способности и экономии топлива. Это, прежде всего, прямоточная схема проводки массы, а также прямой привод измельчающего барабана, дающий максимально высокий КПД передачи крутящего момента. Камнедетектор и металлодетектор включены в серийную комплектацию.
Просторная кабина с передним и задним панорамными стеклами, кондиционером и отопителем, терминалом бортового компьютера обеспечивает комфортное и легкое управление системами и рабочими органами комбайна.
Легкий поворот питающего аппарата обеспечивает быстрый и удобный доступ к измельчающему барабану. Компрессор с ресивером емкостью 80 л позволяет сократить время на ежесменное техническое обслуживание.
Технические характеристики
| Двигатель | ||
| Марка | ЯМЗ-236БЕ2 | |
| Мощность двигателя | л.с. | 255 |
| Емкость топливного бака | л. | 460 |
| Производительность комбайна за 1 час основного времени | ||
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | т/ч | 120 |
| На уборке кукурузы с початками восковой спелости зерна | т/ч | 48 |
| На подборе подвяленных трав | т/ч | 45 |
| На уборке трав | т/ч | 58 |
| Ширина захвата адаптеров | ||
| - жатка для уборки грубостебельных культур | м | 3,0 |
| - подборщик | м | 3,0 |
| - травяная жатка | м | 5,0 |
| Установочная высота режущего аппарата | ||
| Жатки для грубостебельных культур | мм | 120-300 |
| Жатки для уборки трав, минимальная | мм | 50-120 |
| Измельчающий аппарат | барабанный | |
| Диаметр барабана (ротора) | мм | 630 |
| Количество ножей | шт | 20 |
| Расположение ножей | V-образное со смещением в 2 ряда | |
| Длина резки | мм | 6-28 |
| Высота загрузки измельчённой массы в транспортные средства, не менее | м | 4,0 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 12 |
| Транспортная скорость движения | км/ч | 25 |
| Угол поворота силосопровода | 210 | |
| Число колес: управляемых/ведущих | шт | 2/2 |
| База/дорожный просвет | мм | 2390/250 |
| Колея колес: управляемых/ведущих | мм | 2 450/2390 |
|
Габаритные размеры измельчителя в рабочем положении |
||
| с жаткой для трав | ||
| Длина | мм | 7100 |
| Ширина | мм | 6950 |
| Высота | мм | 6150 |
| Длина/ширина/высота в транспортном положении | мм | 7100 / 3100 / 4000 |
| Масса измельчителя | кг | 9050 |
| Масса в комплектации: измельчитель, жатка для уборки грубостебельных культур, подборщик, травяная жатка, транспортная тележка | кг | 13240 |
